| نموذج رقم. | DEL Series Magnetic Bearing Chillers | نوع | مبرد مركزي يعمل بتعليق مغناطيسي وطرد مركزي |
|---|---|---|---|
| طريقة التبريد | المياه المبردة | هيكل وحدة | لا يتجزأ |
| الجهد المحدد | 380V / 50HZ | مستوى الضوضاء | منخفضة |
| مجالات التطبيق | المباني التجارية، الفنادق، المستشفيات، مراكز البيانات | شهادة | RoHS, ISO, CE, CCC, UL |
| سعة التبريد | 880-2463kw / 250-700rt | مادة التبريد | R134a/R407C/R410A/R507C |
| كفاءة الطاقة (COP) | 3.52-6.63 | تيار البدء | 2 أمبير |
| الطراز (DEL Series) | الوحدة | 300 RT | 400 RT | 500 RT | 600 RT | 700 RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة التبريد | كيلووات | 1055 | 1406 | 1758 | 2110 | 2463 |
| استهلاك الطاقة | كيلووات | 170 | 220 | 265 | 320 | 375 |
| مؤتمر الأطراف (COP) | / | 6.21 | 6.39 | 6.63 | 6.59 | 6.57 |
1. نظام HVAC التجاري: مناسب لمراكز التسوق والفنادق والمباني المكتبية، حيث يوفر تبريدًا مستقرًا مع ضوضاء منخفضة وتوفير كبير في الطاقة.
2. مراكز البيانات: يوفر تحكمًا دقيقًا في درجة الحرارة وتشغيلًا مستمرًا على مدار الساعة بكفاءة أعلى بنسبة 30-50% من المبردات التقليدية.
3. الصناعات الكيميائية والطبية: مثالي للعمليات التي تتطلب نظافة عالية وتبريدًا خاليًا من الزيت لضمان جودة المنتج وسلامته.
التغليف: حماية متعددة الطبقات تشمل طبقة إسفنجية EPE، غشاء مقاوم للماء، وصناديق خشبية قوية متوافقة مع معايير ISPM 15.
الشحن: تعاون مع كبار مقدمي الخدمات اللوجستية لضمان التسليم العالمي الآمن مع توفير تتبع الشحنات في الوقت الحقيقي.
نحن ندير مصانع حديثة مجهزة بأحدث أدوات الاختبار وخطوط الإنتاج المؤتمتة. منتجاتنا حاصلة على شهادات دولية مثل CE و ISO و ASME، مما يضمن توافقها مع أعلى المعايير العالمية.