1 / 5
يعتبر نظام RO (التناضح العكسي) الخيار الأفضل لتنقية المياه، حيث تمر المياه الخام عبر فلاتر دقيق وفلاتر رملية وكربونية تحت ضغط عالٍ. باستخدام أغشية مسامية بحجم 1/10000 ميكرومتر، يتم عزل الملوثات الصناعية، المعادن الثقيلة، البكتيريا، والفيروسات، مما يضمن الحصول على مياه نقية مطابقة للمعايير الصحية العالمية.
| المعدات | المنتج | المواصفات |
|---|---|---|
| مضخة المياه الخام | مضخة التعزيز | SUS304، CNP |
| نظام المعالجة المسبقة | فلتر الرمال والكربون | صهاريج SUS304/FRP؛ تحكم تلقائي/يدوي |
| فلتر الأمان | فلتر PP | 5 فلاتر، 40 بوصة، SUS304 |
| مضخة الضغط المرتفع | CNP High Pressure | SUS304 |
| نظام RO | أغشية 4040 | داو / VONTRON - هيكل FRP/SUS304 |
| نظام التحكم | صندوق كهربائي | PLC، موصل AC، شاشة مراقبة جودة المياه |






| الطراز | السعة (طن/ساعة) | الطاقة (كيلووات) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-10000L/H | 10 | 19 | 8500*1600*1920 | 2500 |

