1 / 5
حلول متقدمة لتنقية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي (RO) لضمان أعلى معايير الجودة.
إن نظام RO عبارة عن معالجة المياه الخام من خلال مرشح دقيق، وفلاتر رملية، وفلاتر كربون نشطة، ثم ضغطها عبر مضخة لاستخدام مسام غشاء التناضح العكسي بحجم 1/10000 ميكرومتر. هذا يحول المياه ذات التركيز العالي إلى مياه نقية بتركيز منخفض، مع عزل الملوثات الصناعية، المعادن الثقيلة، البكتيريا، والفيروسات بشكل كامل، لتحقيق أفضل معايير المياه النقية لتجديد الجسم.
| رقم | المعدات | المنتج | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 1 | مضخة المياه الخام | مضخة التعزيز | SUS304، CNP |
| 2 | نظام المعالجة المسبقة | فلتر الرمال الكوارتز والكربون النشط | صهاريج SUS304/FRP؛ صمام تحكم تلقائي |
| 3 | عامل تصفية الأمان | الخرطوشة | SUS304 |
| 4 | فلتر PP | 5 فلاتر | 40 بوصة |
| 5 | مضخة الضغط المرتفع | مضخة ضغط | SUS304، CNP |
| 6 | فلتر RO | 4040 | داو/VONTRON - FRP/SUS304 |
| 7 | التحكم الكهربائي | صندوق كهربائي (SUS304) | PLC، موصل تيار، مفتاح طاقة |






| الطراز | السعة (طن/ساعة) | الطاقة (كيلووات) | الكهرباء | الغشاء | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | 220V/380V | 4040*3 | 250 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | 220V/380V | 4040*4 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | 380V | 4040*6 | 700 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | 380V | 8040*9 | 1500 |
| RO-10000L/H | 10 | 17.5 | 380V | 8040*12 | 2200 |

