1 / 5
| نموذج رقم | Electric Drive Axles |
| تطبيق | شاحنة |
| شهادة | ASTM, CE, DIN, ISO |
| مادة | فولاذ |
| اكتب | الجبهة المحاور |
| مخصص من قبل OEM | نعم |
| تخصيص ODM | نعم |
| الطرازات المناسبة | 4*2 شاحنة تفريغ هندسية |
| حزمة النقل | صندوق خشبي، قوس حديدي |
| القدرة الإنتاجية | 800000/سنة |
| المواصفات | التفاصيل | نوع المحور |
|---|---|---|
| رقم الطراز | 130 1305 1046 1029 110533 | المحور الأمامي للسيارة الكهربائية (EV) |
| الميزة | تطوير ذاتي كامل وتصنيعه | اعتماد IPR | - |
| التطبيق | يتميز محور الشاحنة الأنبوبي بتصميم خفيف الوزن وسعة تحميل عالية | - |
| طريقة الفرملة | فرامل أسطوانة الفرامل الهيدروليكية | المكبح الهيدروليكي |
| التحميل | 1T 1.5 T 2T 2.5 T 3T | - |
نحن شركة رائدة في مجال تصميم وإنتاج مجموعة شاملة من مجموعات المحاور مع خبرة تزيد على الثلاثين عاماً. ندير ست قواعد إنتاج كبرى ونعتبر لاعباً كبيراً في مجال الصناعة معترفاً به للجودة والإبداع.