1 / 5
| الوصف | الكلمات الأساسية |
|---|---|
| أذرع التحكم عالية الدقة (±0.01مم) باستخدام الميكنة خماسية المحاور، تقلل التآكل بنسبة 30%. | أذرع تحكم CNC، قطع أداء السيارات، مكونات تعليق. |
| أجزاء ممتص الصدمات الفولاذية عالية القوة، تطيل فترة الخدمة بنسبة 40%. | أجزاء ممتص صدمات CNC، تعديل سيارات، مكونات تعليق فولاذية. |
| مكونات نظام ناقل الحركة المخصصة، تحسن كفاءة نقل الطاقة بنسبة 25%. | قطع غيار CNC مخصصة، أنظمة نقل الطاقة. |
| قطع التعليق للطرق الوعرة بطلاء مقاوم للتآكل وتشغيل سلس في البيئات القاسية. | قطع تعليق CNC، مكونات مقاومة للتآكل. |
| جلب سيارات لتقليل الاهتزاز بنسبة 50% وتحسين الراحة أثناء القيادة. | جلب سيارات CNC، تقليل الاهتزاز. |
| صرر عجلات ألومنيوم أخف بنسبة 30% لتحسين استهلاك الوقود والتسارع. | محاور عجلات CNC، أداء خفيف الوزن. |
| مكونات توجيه دقيقة (±0.005 مم) لضمان التحكم الدقيق وتقليل الحركة بنسبة 40%. | مكونات توجيه CNC، توجيه دقيق. |
💡 التميز الهندسي: حوّل رؤيتك إلى واقع ملموس بفضل خبرتنا التي تزيد عن 15 عاماً في تصنيع المكونات الدقيقة للصناعات عالية المخاطر مثل السيارات، أشباه الموصلات، والأجهزة الطبية.
| فئة المعالجة | أنظمة الصدمات، أذرع التحكم، تصنيع أشباه الموصلات، الأجهزة الطبية، أنظمة التحكم في السوائل. |
| المواد المستخدمة | سبائك الألومنيوم، فولاذ مقاوم للصدأ، نحاس، فولاذ كربوني، النظرة الخاطفة (PEEK)، لوم. |
| نطاق التفاوت | الخراطة: ±0.005 مم | الطحن: ±0.01 مم. |
| معالجة السطح | التلميع، أكسدة الألومنيوم (Anodizing)، طلاء الكروم، النيكل، السواد، الجلفنة. |
| أدوات القياس | جهاز CMM، مجهر، جهاز عرض ثنائي الأبعاد، مقياس الارتفاع السويسري. |