1 / 5
حلول هندسية متطورة لتثبيت وتأمين الأنظمة الكبلية بدقة عالية.
| رقم | الاسم | الوصف | رقم | الاسم | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رقم الطراز | YX-S0022 | 10 | القدرة الإنتاجية | يعتمد على توافق المنتجات المختلفة والكمية |
| 2 | نوع الإنتاج | الإنتاج الضخم | 11 | التحكم في الجودة | فحص 100% |
| 3 | القدرات المادية | ألومنيوم، نحاس، فولاذ لا يصدأ، معدن مقوى | 12 | تنسيق الرسم | SolidWorks, AutoCAD, PDF, DWG, STEP |
| 4 | معالجة السطح | التغليف، التلميع، إزالة الأكسيد، طلاء الكروم، طلاء الزنك | 13 | ميزة التصنيع | دقة عالية واهتمام دقيق بالتفاصيل طيلة عملية التصنيع |
| 5 | معدات التشغيل | مركز الميكنة CNC / غسيل / آلات التجليخ / ماكينات التفريز | 14 | شهادة الجودة | ISO9001 |
| 6 | مستويات التفاوت | +/-0.01مم ~ +/-0.05مم | 15 | نظام التعبئة | حقيبة فقاقيع، صندوق كرتون، منصة للكميات الكبيرة |
| اسم المنتج | طقم التعليق الكبلي | وقت التسليم | 10-15 يوم بعد تأكيد الطلب |
|---|---|---|---|
| المواصفات | نحاسي، من الفولاذ المقاوم للصدأ | الاستخدام | مصابيح LED، لوحات الإعلانات، مصابيح الجنزير، قدور الزهور |
| حمل الفاصل | 20-90 كجم تعتمد على الأحجام المختلفة | التحكم في الجودة | فحص بنسبة 100% قبل الشحن |




